お知らせ
●平成28年度 ひたち医療センター 病院指標
平成28年度 ひたち医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 26 | 73 | 60 | 122 | 162 | 390 | 568 | 547 | 216 |
入院患者の年齢階級別患者数の指標。昨年同様、70歳台の入院患者が最も多く、次に80歳台、60歳台と続いている。未成年患者(0~19歳)の割合は1.2%。70歳以上の割合は61.4%となっている。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 3 | 10 | 1 | 31 | 2 | 1 | 7 |
大腸癌 | 11 | 27 | 35 | 6 | 28 | 7 | 1 | 6.7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(Stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも大腸癌の患者が最も多く、次いで胃癌となった。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 13.17 | 51 |
中等症 | 93 | 24.60 | 82.45 |
重症 | 31 | 32.74 | 86.19 |
超重症 | 9 | 20.67 | 84.11 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標。入院中に発症した肺炎(院内肺炎)を別にし、市中肺炎の入院患者数をみた。重症度別では「中等症」がもっと多く、次いで「重症」、「軽症」、「超重症」の順になっている。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 1 | 58.00 | 95.00 | 0 |
その他 | 1 | 32.00 | 64.00 | 50.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 1 | 3.00 | 76.0 | 0 |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞を国際的な疾患等分類(ICD10分類)に基づき、入院患者数をみた指標。主な疾患としては表のとおりである。脳梗塞による疾患の入院患者が最も多い。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科(平成28年10月~)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 69 | 0.45 | 1.09 | 0 | 68.91 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 5.36 | 5.03 | 0 | 59.88 | |
K6335 | 鼡径ヘルニア手術 | 24 | 1.46 | 4.50 | 0 | 71.21 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 1.56 | 12.78 | 0 | 71.78 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 15 | 0.33 | 1.60 | 0 | 67.53 |
平成28年10月から「外科」「胃腸科」を「消化器科」と名称変更。この数値は消化器科になってからの数値である。上位5位は表のとおりとなっている。昨年同様内視鏡的大腸ポリープが最も多く、次に腹腔鏡下胆嚢摘出術、鼡径ヘルニア手術と続く。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 80 | 0.34 | 1.14 | 0 | 69.70 | |
K6335 | 鼡径ヘルニア手術 | 47 | 1.62 | 4.91 | 0 | 68.02 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 68.7 | 9.94 | 0 | 66.39 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 4.15 | 12.30 | 0 | 77.10 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 19 | 6.63 | 13.84 | 5.26 | 72.16 |
上位5位は表のとおりとなっている。上位5位の平均年齢はいずれも60~70歳台となっている。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 69 | 4.49 | 39.20 | 10.14 | 83.28 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 31 | 4.32 | 49.19 | 3.23 | 80.48 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)、その他) | 14 | 3.71 | 18.21 | 0 | 51.86 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 13 | 1.69 | 9.69 | 0 | 63.77 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) | 12 | 1.00 | 1.50 | 0 | 47.92 |
整形外科の手術は表のとおりとなっている。骨折観血的手術が最も多い。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 4 | 0.75 | 1.50 | 0 | 47.50 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 3 | 1.00 | 5.00 | 0 | 65.67 | |
K193-33 | レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)3 | 3 | 0.67 | 3.00 | 0 | 41.67 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 3 | 0.33 | 3.33 | 0 | 72.33 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 2 | 1.00 | 7.50 | 0 | 56.00 |
形成外科手術は表のとおりとなっている。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 50 | 3.04 | 3.32 | 0 | 70.86 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 6 | 8.83 | 11.67 | 0 | 82.67 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 5 | 0 | 27.20 | 0 | 64.60 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 3 | 1.33 | 8.00 | 0 | 83.67 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 | 51.00 |
内科の手術は表のとおりである。専門が循環器であるため冠動脈ステント留置術やペースメーカー移植術などが上位5位を占めている。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.28 |
異なる | 6 | 0.28 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.23 |
異なる | 2 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.09 |
異なる | 0 | 0 |
この指標は、医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロになりえないものであるが、少しでも改善すべきものとして、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌症、手術・処置の合併症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して、対象患者数と発症率を示したものである。
更新履歴
2017.09.19
- 平成28年度更新データ掲載