1.年齢階級別退院患者数
年齢階級別退院患者数 (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 0 | 11 | 47 | 46 | 116 | 271 | 454 | 921 | 1127 | 364 |
〇入院患者の年齢階級別患者の指標。80歳代の入院が最も多く、次に70歳代、60歳代と続いている。未成年患者(0~19歳)の割合は0.6%。70歳以上の割合は70.6%となっている。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 182 | 3.09 | 3.05 | 0.55 | 70.23 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 1,2あり 手術・処置等2なし | 109 | 3.22 | 4.26 | 0.00 | 70.23 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 82 | 16.50 | 17.38 | 2.44 | 85.15 | - |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 66 | 4.24 | 4.57 | 0.00 | 67.83 | - |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 3.05 | 3.25 | 0.00 | 73.17 | - |
〇「050050xx9910x0」が最も多く、次いで「050050xx0200xx」が続く。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 249 | 2.30 | 2.61 | 0.00 | 69.90 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹膜膿瘍 手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 7.56 | 8.75 | 2.04 | 75.84 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 82 | 4.61 | 4.55 | 2.44 | 74.09 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 10.16 | 8.95 | 4.55 | 75.82 | - |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 5.93 | 8.34 | 4.76 | 77.26 | - |
〇昨年同様「060100xx01xxxx」が最も多く、続いて「060340xx03x00x」の順となっている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 126 | 29.17 | 25.50 | 35.71 | 84.18 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 49 | 3.08 | 4.76 | 0.00 | 74.59 | - |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む。) 手術なし | 35 | 19.23 | 19.34 | 8.57 | 82.40 | - |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 18.15 | 19.27 | 15.38 | 84.00 | - |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、 指(手、足)その他等 | 10 | 24.60 | 18.32 | 0.00 | 71.00 | – |
〇昨年同様に「160800xx01xxxx」最も多い患者数となっている。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部)等 手術・処置等1なし | 9 | 3.56 | 3.93 | 0.00 | 61.33 | – |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 8 | 10.25 | 12.88 | 0.00 | 80.38 | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・ 躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 2 | 5.00 | 5.14 | 0.00 | 59.00 | – |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍 切除術等 手術・処置等2なし | 2 | 2.00 | 7.22 | 0.00 | 86.00 | – |
090040xx97xxxx | 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など その他の手術あり | 2 | 9.00 | 4.60 | 0.00 | 44.00 | – |
〇「080007xx010xxx」が最も多い患者数となっている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 49 | 4.29 | 5.22 | 0.00 | 61.08 | – |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 40 | 2.90 | 7.08 | 0.00 | 75.03 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 32 | 9.88 | 13.52 | 3.13 | 67.91 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 2.14 | 2.44 | 0.00 | 71.41 | – |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 27 | 10.15 | 9.50 | 0.00 | 75.48 | – |
〇「11012xxx02xx0x」が最も多い患者数となっている。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 1 | 8 | 1 | 31 | 0 | 1 | 6,8 |
大腸癌 | 5 | 18 | 42 | 9 | 99 | 6 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
成人市中肺炎の重症度別患者数等 (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 15 | 10.47 | 57.47 |
中等症 | 124 | 24.96 | 83.75 |
重症 | 34 | 21.94 | 85.79 |
超重症 | 5 | 47.60 | 88.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
〇日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標。入院中に発症した肺炎(院内肺炎)を別にし、市中肺炎の入院患者数をみた。重症度別では「中等症」が最も多く、次いで「重症」、「軽症」、「超重症」の順になっている。
5.脳梗塞の患者数等
脳梗塞の患者数等 (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 7 | 29.14 | 81.71 | 22.22 |
その他 | 2 | 25.50 | 70.00 | 11.11 |
〇当院は脳神経外科は非常勤医師のみのため、症例数は少ない。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 81 | 1.57 | 1.51 | 0.00 | 71.89 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は 心外膜アプローチを伴うもの | 52 | 1.00 | 2.62 | 0.00 | 68.50 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 2.12 | 6.04 | 0.00 | 76.44 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 21 | 1.19 | 1.48 | 0.00 | 67.81 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼約術 その他のもの | 13 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 65.92 | - |
〇内科の手術は表のとおりである。専門が「循環器」であるため、「冠動脈ステント留置術」が最も多く、次に「経皮的心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの」などが上位を占めている。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 242 | 0.48 | 1.17 | 0.00 | 69.73 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 92 | 1.05 | 7.96 | 1.09 | 77.85 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 54 | 0.98 | 2.31 | 1.85 | 73.17 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 2.11 | 6.60 | 0.00 | 65.85 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 3.80 | 11.49 | 2.44 | 72.37 | - |
〇上位5位は表のとおりである。昨年同様、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」が最も多く、次いで「内視鏡的胆道ステント留置術」と続く。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿 | 92 | 1.78 | 23.77 | 34.78 | 85.14 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨 | 47 | 2.00 | 10.04 | 6.38 | 73.55 | - |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 30 | 1.67 | 24.10 | 16.67 | 75.20 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 26 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 73.08 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 26 | 3.54 | 28.19 | 34.62 | 84.54 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。昨年同様「骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿」が最も多く、次いで「骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨」が続く。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 54.67 | - |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 61.50 | - |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 2 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 65.00 | - |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 86.00 | - |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 68.00 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満)」が最も多く、次いで「皮膚、皮下腫瘍摘出術 露出部 長径2cm以上4cm未満 が続く。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 58 | 0.17 | 2.81 | 0.00 | 76.41 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 36 | 0.94 | 2.14 | 0.00 | 60.06 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 27 | 3.81 | 2.67 | 0.00 | 73.85 | - |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 その他のもの | 12 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 62.25 | - |
K830 | 精巣摘出術 | 10 | 2.40 | 2.60 | 0.00 | 79.90 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。「経尿道的尿管ステント留置術」最も多く、次いで「経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの」 が続く。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.06 |
異なる | 8 | 0.24 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.39 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 0 | 0.00 |
〇この指標は、医療の質の改善に資するため臨床上ゼロになりえないものであるが、少しでも改善すべきものとして、「播種性血管内凝固症候群」、「敗血症」、「その他真菌感染症」、「手術・処置等の合併症」について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性の有無を区別して、対象患者数と発症率を示したものである。
医療の質指標 1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
0 | 0 | 0 |
医療の質指標 2.血液培養2セット実施率
血液培養2セット実施率 (0KB) |
血液培養オーダー日数(分母 | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
0 | 0 | 0 |
医療の質指標 3.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
0 | 0 | 0 |
更新履歴
- 2024年9月18日
令和5年度更新データ掲載