1.年齢階級別退院患者数
年齢階級別退院患者数 (0KB) |
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
| 患者数 | 0 | 23 | 47 | 72 | 116 | 300 | 435 | 916 | 1,133 | 429 |
〇入院患者の年齢階級別患者の指標。80歳代の入院が最も多く、次に70歳代、60歳代と続いている。未成年患者(0~19歳)の割合は0.7%。70歳以上の割合は71.4%となっている。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 116 | 16.32 | 17.33 | 6.03 | 87.33 | - |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 109 | 3.00 | 3.27 | 0.00 | 72.70 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 107 | 3.46 | 4.18 | 0.00 | 71.87 | - |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 101 | 17.36 | 16.40 | 9.90 | 87.37 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 98 | 3.02 | 3.07 | 0.00 | 69.69 | - |
〇「050130xx9900x0」が最も多く、次いで「050050xx9920xx」が続く。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 261 | 2.31 | 2.57 | 0.00 | 69.36 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 4.57 | 4.54 | 0.00 | 71.34 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 8.90 | 8.88 | 2.90 | 76.19 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 41 | 5.95 | 7.60 | 0.00 | 70.32 | - |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 17.43 | 16.40 | 13.51 | 87.59 | - |
〇昨年同様「060100xx01xxxx」が最も多く、続いて「060160x001xxxx」の順となっている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 137 | 27.30 | 25.29 | 29.20 | 84.58 | - |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、 手舟状骨等 | 33 | 3.30 | 5.95 | 0.00 | 75.42 | - |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 14.95 | 19.16 | 23.81 | 80.38 | - |
160980xx0100xx | 骨盤損傷 仙腸関節脱臼観血的手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 28.58 | 30.89 | 5.26 | 81.37 | - |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 17 | 13.29 | 14.04 | 5.88 | 78.65 | – |
〇「160800xx02xxxx」最も多い患者数となっている。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部)等 手術・処置等1なし | 9 | 3.00 | 3.77 | 0.00 | 59.44 | – |
160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | 5 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | 16.60 | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 3 | 3.00 | 4.65 | 0.00 | 58.00 | – |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 3 | 6.67 | 12.98 | 0.00 | 49.00 | – |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 2 | 73.00 | 24.47 | 100.00 | 54.50 | – |
〇昨年同様「080007xx010xxx」が最も多い患者数となっている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 66 | 3.14 | 7.30 | 0.00 | 67.20 | – |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 57 | 4.16 | 5.16 | 0.00 | 57.82 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 54 | 6.61 | 7.77 | 0.00 | 77.76 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 48 | 2.06 | 2.45 | 0.00 | 72.15 | – |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 13.68 | 13.66 | 5.00 | 70.75 | – |
〇「11012xxx97xx0x」が最も多い患者数となっている。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 3 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 5 | 13 | 32 | 14 | 99 | 3 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
成人市中肺炎の重症度別患者数等 (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 14 | 28.00 | 55.50 |
中等症 | 126 | 17.55 | 85.22 |
重症 | 22 | 21.45 | 87.59 |
超重症 | 13 | 19.15 | 87.69 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
〇日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標。入院中に発症した肺炎(院内肺炎)を別にし、市中肺炎の入院患者数をみた。重症度別では「中等症」が最も多く、次いで「重症」、「軽症」、「超重症」の順になっている。
5.脳梗塞の患者数等
脳梗塞の患者数等 (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 3 | 33.00 | 80.00 | 66.67 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
〇当院は脳神経外科は非常勤医師のみのため、症例数は少ない。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 74 | 0.99 | 1.38 | 0.00 | 72.80 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は 心外膜アプローチを伴うもの | 61 | 1.05 | 2.10 | 0.00 | 70.13 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 20 | 2.30 | 1.10 | 0.00 | 68.40 | - |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に 対するもの | 17 | 0.29 | 13.59 | 0.00 | 73.71 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼約術 その他のもの | 15 | 1.00 | 2.73 | 0.00 | 70.47 | - |
〇内科の手術は表のとおりである。専門が「循環器」であるため、「冠動脈ステント留置術」が最も多く、次に「経皮的心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの」などが上位を占めている。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 251 | 0.30 | 1.11 | 0.00 | 69.32 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 2.22 | 6.10 | 4.48 | 64.12 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 55 | 1.16 | 2.25 | 0.00 | 70.89 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55 | 0.73 | 10.53 | 1.82 | 78.22 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 4.81 | 15.13 | 0.00 | 73.81 | - |
〇上位5位は表のとおりである。昨年同様、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」が最も多く、次いで「腹腔鏡下胆嚢摘出術」と続く。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿 | 106 | 1.93 | 22.56 | 28.30 | 84.07 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨 | 53 | 1.79 | 7.25 | 0.00 | 71.64 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 44 | 2.89 | 25.36 | 29.55 | 85.20 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 31 | 1.13 | 1.55 | 0.00 | 63.87 | - |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 25 | 1.60 | 21.60 | 16.00 | 72.96 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。昨年同様「骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿」が最も多く、次いで「骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨」が続く。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | 6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 56.17 | - |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 58.00 | - |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 15.67 | - |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 60.00 | - |
K753 | 毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 | 2 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 30.00 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。昨年同様「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満)」が最も多くなっている。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 90 | 0.17 | 3.00 | 0.00 | 71.56 | - |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ツリウムレーザーを用いるもの | 50 | 1.26 | 4.66 | 0.00 | 78.12 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 49 | 1.27 | 2.16 | 0.00 | 56.59 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 32 | 1.84 | 5.47 | 0.00 | 78.97 | - |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 その他のもの | 7 | 0.71 | 2.14 | 0.00 | 66.57 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。昨年同様「経尿道的尿管ステント留置術」最も多くなっている。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.17 |
異なる | 13 | 0.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.20 |
異なる | 4 | 0.12 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.09 |
異なる | 0 | 0.00 |
〇この指標は、医療の質の改善に資するため臨床上ゼロになりえないものであるが、少しでも改善すべきものとして、「播種性血管内凝固症候群」、「敗血症」、「その他真菌感染症」、「手術・処置等の合併症」について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性の有無を区別して、対象患者数と発症率を示したものである。
更新履歴
- 2025年9月22日
令和6年度更新データ掲載
