令和3年度 ひたち医療センター 病院指標
1.年齢階級別退院患者数
年齢階級別退院患者数 (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 0 | 20 | 56 | 67 | 143 | 278 | 429 | 884 | 970 | 303 |
〇入院患者の年齢階級別患者の指標。80歳代の入院が最も多く、次に70歳代、60歳代と続いている。未成年患者(0~19歳)の割合は0.6%。70歳以上の割合は68.5%となっている。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 134 | 3.20 | 4.36 | 0.00 | 70.76 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 111 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | 67.96 | - |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 101 | 20.28 | 17.35 | 5.94 | 84.32 | - |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 92 | 3.16 | 3.27 | 0.00 | 70.57 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 25.46 | 20.57 | 2.86 | 85.03 | - |
〇「050050xx0200xx」が最も多く、次いで「050050xx9910xx」が続く。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 251 | 2.19 | 2.65 | 0.00 | 68.15 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 84 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 71.29 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹膜膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83 | 11.07 | 9.21 | 2.41 | 78.59 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 44 | 6.95 | 7.70 | 0.00 | 62.82 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 9.24 | 9.00 | 0.00 | 75.24 | - |
〇昨年同様「060100xx01xxxx」が最も多く、続いて「060160x001xxxx」の順となっている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 30.56 | 25.32 | 31.68 | 84.98 | – |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む。) 手術なし | 53 | 20.36 | 19.34 | 9.43 | 84.74 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 4.63 | 4.99 | 0.00 | 72.84 | – |
160720xx01xxxx
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 19 | 18.58 | 14.64 | 10.53 | 73.16 | – |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 29.82 | 19.02 | 17.65 | 83.18 | – |
〇昨年同様に「160800xx01xxxx」最も多い患者数となっている。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 6 | 4.50 | 4.01 | 0.00 | 46.83 | – |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 3 | 7.33 | 13.07 | 0.00 | 64.33 | - |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | 3 | 125 | 45.53 | 33.33 | 78.67 | – |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 3 | 4.67 | 5.16 | 0.00 | 26.00 | – |
070010xx010xxx | 軟骨部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 2 | 5.00 | 5.49 | 0.00 | 68.50 | – |
〇「080007xx010xxx」が最も多い患者数となっている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 91 | 2.15 | 2.50 | 0.00 | 72.56 | – |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 29 | 7.9 | 9.42 | 0.00 | 74.93 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 21 | 5.62 | 8.23 | 0.00 | 77.95 | – |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 17 | 5.12 | 6.86 | 0.00 | 75.41 | – |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 6.94 | 13.14 | 6.25 | 69.56 | – |
〇「110080xx991xxx」が最も多い患者数となっている。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | 4 | 18 | 7 | 45 | 0 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 11 | 26 | 47 | 18 | 60 | 1 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
〇当院に入院し、癌診療を受けた5つの代表的癌疾患(5大癌)の診療情報の指標。はじめての治療(初発)時の癌進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計した。その中でも「大腸癌」の患者が最も多く、次いで「胃癌」となった。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
成人市中肺炎の重症度別患者数等 (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 30 | 11.70 | 59.30 |
中等症 | 93 | 27.41 | 82.16 |
重症 | 19 | 20.05 | 87.37 |
超重症 | 5 | 20.60 | 93.40 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
〇日常生活をしていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標。入院中に発症した肺炎(院内肺炎)を別にし、市中肺炎の入院患者数をみた。重症度別では「中等症」が最も多く、次いで「軽症」、「重症」、「超重症」の順になっている。
5.脳梗塞の患者数等
脳梗塞の患者数等 (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 2 | 20.00 | 83.50 | 0.00 |
〇当院は脳神経外科は非常勤医師のみのため、症例数は少ない。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 82 | 1.37 | 1.28 | 0.00 | 70.55 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 32 | 1.06 | 1.13 | 0.00 | 69.16 | - |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 21 | 1.33 | 1.19 | 0.00 | 76.00 | - |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 14 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 66.71 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 1.00 | 3.36 | 0.00 | 79.86 | - |
〇内科の手術は表のとおりである。専門が「循環器」であるため、「冠動脈ステント留置術」や「冠動脈形成術」などが上位を占めている。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 246 | 0.19 | 1.05 | 0.00 | 68.12 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | 0.41 | 10.58 | 1.45 | 78.96 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 (両側) | 58 | 1.00 | 2.05 | 0.00 | 68.79 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 2.04 | 6.41 | 3.70 | 66.28 | - |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 33 | 0.76 | 3.24 | 0.00 | 46.33 | - |
〇上位5位は表のとおりである。昨年同様、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」が最も多く、次いで「内視鏡的胆道ステント留置術」と続く。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術
(肩甲骨,上腕,大腿) | 81 | 2.26 | 25.48 | 28.40 | 82.00 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 (前腕,下腿,手舟状骨) | 47 | 1.68 | 12.72 | 0.00 | 69.17 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 (肩、股) | 37 | 2.73 | 26.70 | 27.03 | 86.03 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 25 | 1.00 | 1.44 | 0.00 | 66.04 | - |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) | 19 | 1.68 | 9.37 | 0.00 | 57.42 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。昨年同様「骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿)」が最も多く、次いで「骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨)」が続く。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外) (長径12cm以上) | 3 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 54.33 | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外) (長径3cm未満) | 2 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 56.50 | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外) (長径6cm以上12cm未満) | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | - |
K0133 | 分層植皮術 (100㎠以上200㎠未満) | 2 | 1.00 | 22.00 | 0.00 | 42.00 | - |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 (肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 2 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 68.50 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上)」最も多く、次いで「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) が続く。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 0.92 | 4.72 | 0.00 | 69.80 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 23 | 2.04 | 2.52 | 4.35 | 77.13 | - |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 19 | 1.00 | 3.63 | 0.00 | 77.42 | - |
K830 | 精巣摘出術 | 9 | 0.89 | 5.00 | 11.11 | 77.33 | - |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 2 | 0.00 | 4.50 | 50.00 | 70.50 | - |
〇上位5位の手術は表のとおりとなっている。「経尿道的尿管ステント留置術」最も多く、次いで「膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの」 が続く。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 8 | 0.25 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.29 |
異なる | 8 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.16 |
異なる | 0 | 0.00 |
〇この指標は、医療の質の改善に資するため臨床上ゼロになりえないものであるが、少しでも改善すべきものとして、「播種性血管内凝固症候群」、「敗血症」、「その他真菌感染症」、「手術・処置等の合併症」について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性の有無を区別して、対象患者数と発症率を示したものである。
更新履歴
- 2022年9月12日
令和3年度更新データ掲載